✅ 1. Présentation du produit
Le nettoyant vitres est une solution prête à l’emploi conçue pour nettoyer, dégraisser et faire briller les surfaces vitrées : fenêtres, miroirs, pare-brise, etc.
✔️ Séchage rapide,
✔️ Sans traces,
✔️ Formulé sans ammoniaque,
✔️ Conforme aux normes REACH, CLP et biodégradabilité de l’Union Européenne.
🧪 2. Formulation pour 1000 litres
Ingrédient | Quantité | Fonction |
---|---|---|
Eau déminéralisée | Jusqu’à 1000 L | Solvant principal |
Alcool isopropylique (IPA 99%) | 80 kg | Solvant, évaporation rapide |
Éthanol (96%) | 50 kg | Solvant, pouvoir nettoyant & brillance |
NP-9 ou APG | 3 kg | Tensioactif non ionique doux |
EDTA (sel disodique) | 0.5 kg | Agent chélatant pour l’eau dure |
Parfum (citron, menthe…) | 0.5 kg | Odeur fraîche (facultatif) |
Colorant bleu (facultatif) | 0.05 kg | Aspect visuel attrayant |
⚗️ 3. Méthode de fabrication
- Dans une cuve propre, verser 800 L d’eau déminéralisée.
- Ajouter l’alcool isopropylique, puis l’éthanol, tout en agitant.
- Ajouter le tensioactif (NP-9 ou APG) lentement.
- Dissoudre l’EDTA dans un peu d’eau chaude, puis l’ajouter.
- Ajouter le parfum et le colorant si désiré.
- Compléter avec de l’eau jusqu’à 1000 L.
- Vérifier et ajuster le pH (objectif : 6.5 – 7.5).
- Homogénéiser le tout.
📊 4. Estimation des coûts (1000 L)
Ingrédient | Prix (€ / kg ou L) | Coût total (€) |
---|---|---|
Eau déminéralisée | 0.02 €/L | 20.00 € |
IPA 99% | 1.80 €/kg | 144.00 € |
Éthanol 96% | 1.00 €/kg | 50.00 € |
NP-9 / APG | 3.50 €/kg | 10.50 € |
EDTA | 4.00 €/kg | 2.00 € |
Parfum | 12.00 €/kg | 6.00 € |
Colorant | 10.00 €/kg | 0.50 € |
Énergie + pertes | – | 20.00 € |
Total estimé | ~253.00 € |
💡 Résumé financier
Marge bénéficiaire estimée : 200% à 300%
Coût de revient / litre : ~0.25 €
Prix de vente B2B conseillé : 0.80 – 1.20 €/L