Ingrédient | Quantité (kg ou L) | Fonction |
---|
LABSA 96% (Acide Sulfonique Linéaire) | 70 kg | Agent nettoyant principal (anionique) |
Soude caustique 50% | ~10 kg (ajustement pH) | Neutralisation du LABSA |
SLES 70% (Sodium Laureth Sulfate) | 80 kg | Moussant économique |
CAPB (Cocamidopropyl Betaine) | 20 kg | Co-tensioactif, stabilise la mousse |
Sel (chlorure de sodium) | 20 kg | Ajustement de la viscosité |
EDTA 40% | 1 kg | Chélateur pour eau dure |
Parfum citron | 1 à 2 kg | Odeur fraîche |
Colorant jaune | q.s. (quantité suffisante) | Aspect visuel |
Conservateur (ex : CIT/MIT) | 0.5 kg | Protection microbiologique |
Eau purifiée | Ajuster à 1000 L | Solvant principal |
⚙️ Mode de fabrication
- Dans un mélangeur, ajouter environ 700 L d’eau.
- Ajouter l’acide sulfonique (LABSA) sous agitation.
- Neutraliser doucement avec la soude caustique 50% jusqu’à pH ≈ 6.5–7.
- Ajouter le SLES sous agitation lente pour éviter la formation de mousse.
- Incorporer le CAPB.
- Ajouter l’EDTA, puis le sel petit à petit jusqu’à obtenir la viscosité désirée.
- Ajouter le conservateur, le parfum, puis le colorant.
- Compléter avec de l’eau jusqu’à 1000 L.
- Laisser reposer et vérifier la stabilité, le pH, la viscosité et la transparence.
📊 Estimation du coût (indicatif, en euros)
Ingrédient | Prix moyen/tonne | Coût pour 1T |
---|
LABSA | 950 €/T | 66 € |
SLES | 900 €/T | 72 € |
CAPB | 1200 €/T | 24 € |
Soude caustique | 400 €/T | 4 € |
Sel | 80 €/T | 1.6 € |
EDTA | 2500 €/T | 2.5 € |
Conservateur + Parfum | | 5 € |
Colorant | | 0.5 € |
Eau (traitée) | | 0–10 € |
Total estimé | | ≈ 185 € / T |
🔹 Coût/Litre ≈ 0.185 €
🔹 Vente en vrac possible entre 0.5 – 0.75 €/L selon marché