🧪 📍 Par FormuleSavon.com – Expertise, qualité et fabrication artisanale au naturel
🔍 Pourquoi comprendre les matières premières est essentiel ?
Dans l’univers de la savonnerie artisanale, chaque ingrédient joue un rôle précis : nettoyage, hydratation, conservation, texture, parfum… Bien choisir ses matières premières, c’est garantir un produit final efficace, sain, stable et agréable à utiliser.
Ce guide répertorie les principales familles d’ingrédients utilisées dans la fabrication de savons liquides, solides, en pâte ou concentrés.
đź§Ľ 1. Les bases lavantes (agents tensioactifs)
Les tensioactifs sont les ingrédients nettoyants qui permettent de retirer la saleté et le gras tout en formant de la mousse.
Nom | Origine | Usage | Remarques |
---|---|---|---|
Sodium Coco Sulfate (SCS) | Huile de coco | Savons solides et gels | Moussant, puissant |
Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA) | Huile de coco | Gels douche et shampooings | Très doux, poudre fine |
Decyl Glucoside | Sucre + coco | Savons liquides doux | Parfait pour peaux sensibles |
Coco Glucoside | Sucre + coco | Mousse fine, viscosité | Compatible bébé / bio |
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) | Huile de coco | Pain nettoyant crémeux | Mousse riche, toucher doux |
🧴 2. Les huiles et beurres végétaux
Ce sont les agents nourrissants de vos savons. Ils apportent douceur, protection, et propriétés cosmétiques variées.
Huile/Beurre | Propriétés | Recommandé pour |
---|---|---|
Huile d’olive | Hydratante, adoucissante | Peaux sèches et matures |
Huile de coco | Moussante, nettoyante | Tous types de savons |
Huile de ricin | Mousse crémeuse, hydratante | Shampooings solides |
Huile d’amande douce | Apaisante, protectrice | Peaux sensibles, bébés |
Beurre de karité | Réparateur, anti-dessèchement | Savons visage / hiver |
Beurre de cacao | Nourrissant, parfum naturel | Soins solides parfumés |
🌿 3. Les actifs et additifs naturels
Ils enrichissent la formule : hydratation, apaisement, purification, brillance…
Actif | Propriété | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
Gel d’aloe vera | Apaisant, hydratant | Savons liquides visage |
Miel | Adoucissant, antibactérien | Savon douceur peaux sensibles |
Lait d’avoine | Apaisant, nourrissant | Gels lavants |
Argile blanche/rose | Purifiante, douce | Peaux sensibles |
Argile verte / ghassoul | Dégraissante, matifiante | Savons peaux grasses |
Charbon actif | Détoxifiant | Soins peaux mixtes |
Café moulu | Exfoliant naturel | Savons gommants |
đź§´ 4. Les conservateurs (pour formules aqueuses)
Indispensables dans les savons liquides et gels, car ces derniers sont sensibles à la prolifération microbienne.
Conservateur | Dosage | Accepté en bio | Remarques |
---|---|---|---|
Cosgard (Geogard 221) | 0,6–1% | Oui | Très courant, large spectre |
Leucidal (fermentation radis) | 2–4% | Oui | Plus naturel mais instable |
Euxyl PE 9010 | 0,8–1% | Non | Très efficace mais synthétique |
🍊 5. Les parfums et huiles essentielles
Ils apportent parfum et/ou propriétés aromathérapeutiques. À doser prudemment selon les recommandations IFRA.
Huile essentielle | Propriétés clés | Précautions |
---|---|---|
Lavande vraie | Apaisante, florale | OK tous publics |
Citron / orange douce | Tonifiante, fraîche | Photosensibilisantes |
Tea tree | Antibactérienne, purifiante | À éviter chez femmes enceintes |
Menthe poivrée | Rafraîchissante, antibactérienne | Fortement dosée |
Ylang-ylang | Relaxante, sucrée | Allergène léger possible |
🎨 6. Les colorants naturels et poudres végétales
Colorant | Couleur obtenue | Remarques |
---|---|---|
Curcuma | Jaune doré | Photosensible |
Spiruline | Vert doux | Faible stabilité à la lumière |
Urucum | Orange lumineux | Riche en bêta-carotène |
Poudre d’hibiscus | Rose violacé | Teinte acide instable |
Charbon actif | Noir profond | Très couvrant |
💧 7. Les agents épaississants et stabilisants
Ingrédient | Usage | Dosage moyen |
---|---|---|
Gomme xanthane | Épaississant universel | 0,3–1% |
Gomme guar | Épaississant doux | 0,3–0,8% |
Sel (chlorure de sodium) | Épaissit certains tensioactifs | 1–3% |
Acide citrique | Ajuste pH – effet anticalcaire | 0,1–0,5% |
Citrate de sodium | Tampon pH – conservation | 0,2–1% |
🧾 Bonus – Où acheter les matières premières ?
Les sites les plus populaires en Europe :
- Aroma-Zone (France)
- Manske Shop (Allemagne)
- Naturwarenhandel (Autriche)
- Gracefruit (Royaume-Uni)
- Bilby & Co (France)
📦 Astuces de conservation :
- Toujours stocker les matières premières à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
- Noter la date d’ouverture et respecter les délais d’utilisation (PAO).
- Les huiles essentielles et beurres doivent être conservés dans des flacons opaques.
🔍 Mots-clés ciblés :
- matières premières savon maison
- ingrédients savon liquide et solide
- tensioactifs naturels doux
- huiles végétales pour savon
- conservateurs bio pour cosmétique maison