🔹 Inspirée de Finish®
🔹 Pour usage industriel ou grand public
🔹 Sans phosphates – Biodégradable – Fort pouvoir dégraissant
🧪 Composition (pour 1000 Litres)
Ingrédient | Pourcentage | Quantité (kg) | Rôle |
---|---|---|---|
EDTA ou MGDA (complexant) | 3% | 30 kg | Chélateur de calcaire, booste l’efficacité des tensioactifs |
Sodium Citrate (ou citrique liquide) | 5% | 50 kg | Adoucisseur d’eau, neutralise les minéraux |
Sodium Carbonate (soude légère) | 5% | 50 kg | Alcalinité, dégraissage, contrôle du pH |
Sodium Metasilicate | 1% | 10 kg | Dégraissant alcalin, anti-redéposition |
Tensioactif non ionique (ex : Alkyl Polyglucoside – APG) | 2% | 20 kg | Humectant, dégraissant |
Enzyme protéase (optionnel) | 0.3% | 3 kg | Dégradation des protéines (si besoin) |
Hydroxyde de potassium (KOH) | 2% | 20 kg | Correction du pH (vers 11–12 pour efficacité max) |
Conservateur autorisé (MIT/CMIT) | 0.1% | 1 kg | Prévention microbienne |
Parfum léger (optionnel) | 0.1% | 1 kg | Odeur neutre ou fraîche |
Colorant hydrosoluble | 0.01% | 100 g | Esthétique du produit |
Eau osmosée ou déminéralisée | QS | ~814.9 kg | Solvant – ajustement du volume total |
📌 Total : 1000 kg ≈ 1000 L
⚗️ Procédé de fabrication :
- Chauffer légèrement 300 L d’eau (40–45°C si possible) pour améliorer la solubilité.
- Dissoudre le citrate de sodium puis le carbonate de sodium.
- Ajouter ensuite l’EDTA ou MGDA, puis le silicate de sodium.
- Ajouter le KOH lentement pour ajuster le pH à environ 11.5 – 12.
- Incorporer le tensioactif non ionique (APG ou similaire).
- Ajouter les enzymes à froid si présentes.
- Ajouter parfum, colorant, et conservateur.
- Compléter avec de l’eau jusqu’à 1000 L.
- Mélanger 20 à 30 minutes, puis laisser reposer 12 h.
✅ Caractéristiques du produit final :
- pH : 11.5 – 12 (alcalin puissant)
- Usage : lave-vaisselle automatique uniquement
- Action : dégraissant, anti-calcaire, anti-traces
- Sans phosphates, conforme REACH et biodégradabilité UE
💰 Coût indicatif (matières premières en gros – 2025) :
Catégorie | Estimation (€) |
---|---|
Matières premières | 220 – 280 € |
Fabrication & filtration | ~80 € |
Emballage (IBC ou bidons) | ~100 € |
🔹 Total estimé par litre : ≈ 0.40 – 0.50 € / litre